Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch, sagt der kleine Prinz. Getreu diesem Motto hilft uns Läufern ein Trainingsplan dabei, unsere Wünsche umzusetzen. Gleichgültig, wie ambitioniert dieses Ziel ist. Ein Plan schützt vor Überbelastung, aber auch vor Unterforderung und führt uns im Idealfall zum angestrebten Ziel.
Dieser Artikel soll eine Übersicht frei verfügbarer Trainingspläne für den Halbmarathon geben. Die Übersicht ist so strukturiert, dass die ambitioniertesten Zeiten zuletzt aufgeführt sind. Jeder Eintrag enthält Informationen darüber, wie der konkrete Trainingsplan aufgebaut ist, darunter Mindesanforderungen, die Anzahl wöchentlicher Läufe sowie Dauer des Plans und Umfang/Woche. Der Umfang kann in Kilometern oder Stunden angegeben sein.
In der Spalte „Vorgaben“ ist ersichtlich, wie die Trainingssteuerung hinsichtlich Intensität und Umfang einzelner Einheiten im jeweiligen Plan erfolgt. Wird z.B. die eine konkrete Distanz für eine Einheit angegeben oder eine zeitliche Vorgabe?
Halbmarathon-Trainingspläne
Ziel: ankommen
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
bunert.de | 60 Minuten bzw. 10 km laufen ohne Pause | |||
carsten-eich.de | 60 Minuten laufen am Stück, Wettkampf über 10 km und kontinuierliches Training mit zwei Einheiten pro Woche | 3 | 12 Wochen | bis zu 15 km |
decathloncoach.com | 1:15 Std. am Stück laufen | 2 | 8 Wochen | max. 3:15 Std. pro Woche |
decathloncoach.com | 60 Minuten lauen am Stück | 3 | 10 Wochen | max. 4 Std. pro Woche |
dielaufgesellschaft.de | 10 km laufen am Stück | 3 | 12 Wochen | ca. 3,5 Std. |
figurbetont.com | Mehrmonatiges Training, 60 Minuten durchlaufen | 3 | 12 Wochen | bis ca. 5 Std. |
fitforfun.de | 12 - 14 km laufen ohne Unterbrechung | 4 | 10 Wochen | bis zu ca. 45 km |
kaerntenlaeuft.at | keine Angabe | 3 | 10 Wochen | bis ca. 3 Std. |
laufen-total.de (kostenpflichtig) | 12 - 14 km durchgängig laufen | 4 | 12 Wochen | keine Angabe |
laufenisteinfach.de (kostenpflichtig) | 10 km am Stück laufen | 3 - 4 | 12 Wochen | keine Angabe |
laufvernarrt.de | ein halbes Jahr Lauferfahrung, 60 Minuten laufen am Stück | 4 | 10 Wochen | bis ca. 5 Std. |
jochen-schweizer.de | Wettkampferfahrung, 15 km durchlaufen | 4 | 10 Wochen | bis ca. 4 Std. |
menshealth.de (kostenpflichtig) | ||||
runners-flow.de (kostenpflichtig) | keine Angabe | keine Angabe | 12 Wochen | keine Angabe |
runnerfeelings.com | 5 km laufen | 3 - 4 | 6 Monate | bis ca. 2,5 Std. |
runnersworld.de (kostenpflichtig) | keine Angabe | 3 | 12 Wochen | keine Angabe |
sat1.de | keine Angabe | 4 | 12 Wochen | bis ca. 3 Std. |
sportscheck.de | keine Angabe | 4 | 10 Wochen | bis ca. 3,5 Std. |
Ziel: 2:15 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
fitforfun.de | keine Angabe | 4 | 12 Wochen | bis zu ca. 4,5 Std. pro Woche |
marathon-hannover.de | keine Angabe | 3 | 16 Wochen | max. ca. 4,5 Std. pro Woche |
joggen-online.de | 10 km unter 60 Minuten laufen können | 4 | 16 Wochen | bis zu 6 Std. oder 40 km pro Woche |
meingesundheitszentrum.de | keine Angabe | 3 | 10 Wochen | bis zu ca. 3 Std. |
marathon.pitsch-aktiv.de | keine Angabe | 3 | 10 Wochen | bis zu ca. 3 Std. |
runnersgate.de | Wöchentliches Laufpensum von ca. 20 km, 10 km in 60 min | 3 - 4 | 12 Wochen | max. 32 km |
runnersworld.de (kostenpflichtig) | keine Angabe | 3 - 4 | 12 Wochen | keine Angabe |
sg-dittelbrunn.de | keine Angabe | 3 | 10 Wochen | bis zu ca. 3 Std. |
Ziel: 2 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
carsten-eich.de | 10 km in 55 - 60 min, HM in 2:15 Std. | 3 - 4 | 12 Wochen | bis zu ca. 44 km |
fitforfun.de | keine Angabe | 3 - 4 | 12 Wochen | bis ca. 5 Std. |
joggen-online.de | 10 km unter 55 min | 4 | 16 Wochen | bis ca. 35 km |
kaerntenlaeuft.at | keine Angabe | 3 - 4 | 10 Wochen | bis ca. 3,5 Std. |
lsf-muenster.de | 10 km unter 55 min | 4 - 5 | 12 Wochen | bis 80 km |
marathon-hannover.de | keine Angabe | 4 | 12 Wochen | bis zu 4 Std. |
meingesundheitszentrum.de | keine Angabe | 4 | 10 Wochen | bis zu 4 Std. |
runnersgate.de | 10 km in 55 min, 15 km am Stück laufen | 3 - 4 | 12 Wochen | bis zu 34 km |
runnersworld.de (kostenpflichtig) | keine Angabe | 4 | 12 Wochen | keine Angabe |
sportaktiv.com | Mehrere Laufeinheiten pro Woche mit bis zu 10 km Umfang | 3 | 8 Wochen | bis zu ca. 32 km |
pitsch-aktiv.de | keine Angabe | 4 | 10 Wochen | bis zu ca. 3,5 Std. |
sparkasse-3-laender-marathon.atsparkasse-3-laender-marathon.at | keine Angabe | 3 - 5 | 10 Wochen | bis zu 6,5 Std. |
sg-dittelbrunn.de | Mehrjährige Lauferfahrung | 4 | 10 Wochen | bis zu 4 Std. |
Ziel: 1:55 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
lsf-muenster.de | 52 min über 10 km | 4 | 12 Wochen | bis zu 80 km |
pitsch-aktiv.de | keine Angabe | 4 | 10 Wochen | bis zu ca. 4 Std. |
Ziel: 1:50 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
lsf-muenster.de | 50 min über 10 km | 4 - 5 | 12 Wochen | bis zu 80 km |
pitsch-aktiv.de | keine Angabe | 4 - 5 | 10 Wochen | bis ca. 4 Std. |
Ziel: 1:45 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
carsten-eich.de | 10 km unter 50 min | 3 - 4 | 12 Wochen | bis zu 60 km |
lsf-muenster.de | 10 km in 47:30 min | 4 | 12 Wochen | bis zu 80 km |
meingesundheitszentrum.de | keine Angabe | 5 | 10 Wochen | bis ca. 4,5 Std. |
runnersgate.de | 10 km in 45 min, Wettkampferfahrung | 3 - 4 | 12 Wochen | bis ca. 37 km |
runnersworld.de (kostenpflichtig) | keine Angabe | 5 | 12 Wochen | keine Angabe |
pitsch-aktiv.de | keine Angabe | 5 | 10 Wochen | bis ca. 4,5 Std. |
sparkasse-3-laender-marathon.at | keine Angabe | 4 - 6 | 10 Wochen | bis ca. 7 Std. |
sg-dittelsbrunn.de | keine Angabe | 5 | 10 Wochen | bis ca. 4 Std. |
Ziel: 1:40 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
lsf-muenster.de | 10 km in 45 min | 4 - 5 | 12 Wochen | bis zu 80 km |
trollinger-marathon.de | Wettkampferfahrung, Wochenumfang von ca. 1,5 Std. | 4 - 5 | 10 Wochen | bis zu ca. 5 Std. |
Ziel: 1:35 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
lsf-muenster.de | 10 km in 42:30 min | 4 - 5 | 12 Wochen | bis zu 80 km |
Ziel: 1:30 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
lsf-muenster.de | keine Angabe | 4 - 5 | 12 Wochen | bis zu 80 km |
runnersworld.de (kostenpflichtig) | keine Angabe | 6 | 12 Wochen | keine Angabe |
sg-dittelsbrunn.de | keine Angabe | 6 | 10 Wochen | bis ca. 5 Std. |
Ziel: 1:26 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
lsf-muenster.de | 10 km in 38:45 min | 4 - 5 | 12 Wochen | bis zu 80 km |
Ziel: 1:20 Std.
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
runnersworld.de (kostenpflichtig) | keine Angabe | 6 - 7 | 12 Wochen | keine Angabe |
trollinger-marathon.de | keine Angabe | 6 | 12 Wochen | 5 - 6 Std. |
Ziel: Individuell (kostenlos)
Link | Voraussetzungen | Einheiten/Woche | Dauer | Umfang |
---|---|---|---|---|
brooksrunning.com | keine Angabe | 3 - 6 | 18 Wochen | bis zu 76 km |
jochen-schweizer.de (keine konkrete Zielzeit) | Trainingspraxis, Laufen ist Teil der Tagesroutine | 5 | 10 Wochen | bis ca. 5 Std. |
lauftipps.ch | eine Angabe | abhängig von Zielzeit | variabel | abhängig von Zielzeit |
Individuell (kostenpflichtig)
Link |
---|
pbrunning.de |
runnersworld.de |
Da hat anscheinend irgendwas die ganzen Verlinkungen zerschossen oder?
Hi Philipp,
leider hast du recht. Ich werde das in den kommenden Wochen beheben. Für die Marathon-Pläne ist alles wieder beim Alten.
Hi Philipp, nun ist alles wiederhergestellt und sogar aktualisiert.